da林顿guan也叫复合guan,是把两个三极guan进行串lian,yi组cheng一个相同效果但更大强大de三极guan。襤ua憷此荡甽iande两个三极guan极性都是yi前一个为zhu,串lian方shi是两者ji电极相jie,前者发射极和后者基极相jie,此时前者de基极为da林顿guande基极,后者de发射极为da林顿guande发射极,其用法和普通三极guan一yang,zhi是fang大倍数较大,是原两个三极guan之积。
组chengda林顿guande基本原则:
1、在zheng确de外加电压下,mei个晶体guan都是工zuo在fang大区。
2、第1个元件deji电极电liu或射极电liuzuo第2个元件de基极电liu,真实电liu方向一致,否则是不nengzheng常工zuode。
3、组chengda林顿guande前一个三极guanlei型就是整个复合guandelei型。
da林顿guandefang大倍数非常大,襤ua阍趃ao灵敏defang大电路中fang大微小de信hao来使用,如大功lv开关电路、电极调速、逆变电路、小型qu动继电器、qu动LED智nengxian示屏中。
长电三极guan,长电da林顿guan系列型hao参数表:
da林顿guan | 极性 | PCM | IC | BVCBO | BVCEO | BVEBO | Min | Max | VCE(sat) | 封装形shi |
(mW) | (mA) | (V) | (V) | (V) | (V) | |||||
2SD2142 | NPN | 200 | 300 | 40 | 32 | 12 | 5000 | 1.4 | SOT-23 | |
BC516 | PNP | 625 | 1000 | 40 | 30 | 10 | 30000 | 1 | TO-92 | |
BCV27 | NPN | 300 | 500 | 40 | 30 | 10 | 20000 | 1 | SOT-23 | |
BCV47 | NPN | 300 | 500 | 80 | 60 | 10 | 10000 | 1 | SOT-23 | |
BCX38 | NPN | 625 | 800 | 80 | 60 | 10 | 1000 | 1.25 | TO-92 | |
BST52 | NPN | 500 | 500 | 90 | 80 | 2000 | 1.3 | SOT-89-3L | ||
CZT122 | NPN | 1000 | 5000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 4 | SOT-223 | |
CZT127 | PNP | 1000 | 5000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 4 | SOT-223 | |
KSD1692 | NPN | 1250 | 3000 | 150 | 100 | 8 | 2000 | 20000 | 1.2 | TO-126 |
MJD112 | NPN | 1000 | 2000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 12000 | 3 | TO-252-2L(4R) |
MJD112 | NPN | 1000 | 2000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 12000 | 3 | TO-251-3L |
MJD117 | PNP | 1750 | 2000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 12000 | 3 | TO-252-2L(4R) |
MJD117 | PNP | 1750 | 2000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 12000 | 3 | TO-251-3L |
MJD122 | NPN | 1500 | 8000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 12000 | 2 | TO-252-2L(4R) |
MJD122 | NPN | 1500 | 8000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 12000 | 2 | TO-251-3L |
MJD127 | PNP | 1500 | 8000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 12000 | 4 | TO-252-2L(4R) |
MJD127 | PNP | 1500 | 8000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 12000 | 4 | TO-251-3L |
MMBTA13 | NPN | 300 | 300 | 30 | 30 | 10 | 10000 | 1.5 | SOT-23 | |
MMBTA14 | NPN | 300 | 300 | 30 | 30 | 10 | 20000 | 1.5 | SOT-23 | |
MMBTA28 | NPN | 200 | 500 | 80 | 80 | 12 | 10000 | 1.2 | SOT-23 | |
MMBTA64 | PNP | 300 | 800 | 30 | 30 | 10 | 20000 | 1.5 | SOT-23 | |
MPSA13 | NPN | 625 | 500 | 30 | 30 | 10 | 10000 | 1.5 | TO-92 | |
MPSA14 | NPN | 625 | 500 | 30 | 30 | 10 | 20000 | 1.5 | TO-92 | |
MPSA29 | NPN | 625 | 500 | 100 | 100 | 12 | 10000 | 1.5 | TO-92 | |
PZTA14 | NPN | 1000 | 500 | 30 | 30 | 10 | 20000 | 1.5 | SOT-223 | |
PZTA64 | PNP | 1000 | 500 | 30 | 30 | 10 | 20000 | 1.5 | SOT-223 | |
TIP110 | NPN | 2000 | 2000 | 60 | 60 | 5 | 1000 | 2.5 | TO-220-3L | |
TIP111 | NPN | 2000 | 2000 | 80 | 80 | 5 | 1000 | 2.5 | TO-220-3L | |
TIP112 | NPN | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 2.5 | TO-220-3L | |
TIP117 | PNP | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 2.5 | TO-220-3L | |
TIP120 | NPN | 2000 | 5000 | 60 | 60 | 5 | 1000 | 4 | TO-220-3L | |
TIP121 | NPN | 2000 | 5000 | 80 | 80 | 5 | 1000 | 4 | TO-220-3L | |
TIP122 | NPN | 2000 | 5000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 4 | TO-220-3L | |
TIP122F | NPN | 2000 | 5000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | - | 4 | TO-220F |
TIP125 | PNP | 2000 | 5000 | 60 | 60 | 5 | 1000 | 4 | TO-220-3L | |
TIP126 | PNP | 2000 | 5000 | 80 | 80 | 5 | 1000 | 4 | TO-220-3L | |
TIP127 | PNP | 2000 | 5000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 4 | TO-220-3L | |
TIP142 | NPN | 3.5 | 10000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | - | 3 | TO-263-2L |
xiang细参数请lian系买球app电zi客服咨询!
手 机:13929253003 王小姐
Q Q:2365818764
电 hua:0769-89917065
传 真:0769-82616686
办公地zhi:dong莞shi塘蟤e蟮纀ei552hao3H创客中心312
电zi邮箱:goodonecn@163.com
上一pian:长电晶体guan
下一pian:长电数字晶体guan